Informació bàsica
Model NO: Xanthan Gum
Material d'embalatge: metall
Vida útil:> 12 mesos
Aplicació: Carns, begudes, productes de farina, condiments, gelatina / gelats, productes al forn
Mf: C35h49o29
Fema No: 3309
Grau: cosmètic. Grau alimentari. Grau de perforació obert
Aspecte: Blanc / Llet en pols blanc
Altres noms: Gum Xanthan
Especificació: GMP
Codi HS: 29163100
Certificació: BRC
Mètode d'emmagatzematge: normal
Ingredient actiu principal: Carragenina
CAS: 11138-66-2
Einecs Núm.: 234-394-2
Tipus: Bases de goma de mastegar, emulsionants, estabilitzadors, gruixudes
Grau alimentari: Grau de perforació de petroli
Certificat: ISO, SGS, Kosher Halal
Marca comercial: YUYU
Origen: Xina
E415 Goma de Xanthan de grau alimentari
Descripció del producte
E415 Goma de Xanthan de grau alimentari
|
| Xanthan Gum Food Grade | |||||
| Article | Especificació | ||||
| Aparença | Crema blanca | Crema blanca | |||
| Tamany de partícula | 80 malles | 200 malles | |||
| Pèrdua en l'assecat | 10% | 10% | |||
| PH (1% KCL) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |||
| Viscositat (1% KCL, cps) | 1200cps | 1400cps | |||
| Resistència àcida | Aquest producte i àcid cítric es poden utilitzar junts, la funció no es veu afectada | ||||
| Relació de cisallament | 6.0 | 6.0 | |||
| Cendres(%) | 13 | 13 | |||
| Àcid Piruvis (%) | 1.5 | 1.5 | |||
| V1: V2 | 1.02-1.45 | 1.02-1.45 | |||
| Assaig | 91% -108% | 91% -108% | |||
| Nitrogen total | 1,5% | 1,5% | |||
| Heavy metal | |||||
| Contingut d'arsènic | 3ppm | 3ppm | |||
| Contingut del plom | 5 ppm | 5 ppm | |||
| Microbiologia | |||||
| Total de recompte de plaques (cfu / g) | 2000 | 2000 | |||
| Llevat i motlles (cfu / g) | 100cfu / g | 100cfu / g | |||
| Coliforme | Negatiu / 25g | Negatiu / 25g | |||
| Staphylococcus | Negatiu / 25g | Negatiu / 25g | |||
| Salmonel·la | Negatiu / 25g | Negatiu / 25g | |||
| Xanthan Gum Oil Perforation Grade (120 Celsius) | ||||
| Article | Especificació | |||
| Aparença | Pols crema blanca | |||
| Tamany de partícula | Malla 40/60/80 | |||
| Pèrdua en l'assecat (%) | 13 | |||
| Cendres (%) | 13 | |||
| Rendiment d'alta temperatura | 120 graus centígrads | |||
| Viscositat (1% KCL, cps) | 1200 | |||
| PH | 6.0-8.0 | |||
| Relació de cisallament | 6.5 | |||
| Àcid piruvic (%) | 1.5 | |||
| Propietat reològica amb aigua de mar a una concentració de 2.853 Kg / m 3 (1 lliura / bbl) | Especificacions amb Fann-35 | |||
| 600rpm | 102.50 | |||
| 300rpm | 74.50 | |||
| 200rpm | 62.50 | |||
| 100rpm | 48 | |||
| 6rpm | 21 | |||
| 3rpm | 18 | |||
| Xanthan Gum Oil Perforation Grade (130 Celsius) | ||||
| Article | Especificació | |||
| Aparença | Pols crema blanca | |||
| Tamany de partícula | Malla 40/60/80 | |||
| Pèrdua en l'assecat (%) | 12 | |||
| Cendres (%) | 12 | |||
| Rendiment d'alta temperatura | 120 graus centígrads | |||
| Viscositat (1% KCL, cps) | 1200 | |||
| PH | 6.0-8.0 | |||
| Relació de cisallament | 6.5 | |||
| Àcid piruvic (%) | 1.5 | |||
| Propietat reològica amb aigua de mar a una concentració de 2.853 Kg / m 3 (1 lliura / bbl) | Especificacions amb Fann-35 | |||
| 600rpm | 102.50 | |||
| 300rpm | 74.50 | |||
| 200rpm | 62.50 | |||
| 100rpm | 48 | |||
| 6rpm | 21 | |||
| 3rpm | 18 | |||
| Xanthan Gum Transparent Grade 80 malla | ||||
| Aparença | pols de color crema | |||
| Viscositat (1% de solució en 1% de KCL) | 1200-1700 Pa.s | |||
| PH (solució del 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Transparència (solució del 1%) | 85% | |||
| Humitat | 13% | |||
| Cendra | 13% | |||
| Tamany de partícula | 100% a través de 60mesh (250micro) min. 95% a 80 msn (180micron) | |||
| Ràtio de viscositat (V1 / V2) | 1.02-1.45 | |||
| Àcid piruvic | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Contingut d'arsènic (ppm) | 3.0 | |||
| Contingut del plom (ppm) | 5.0 | |||
| Microbiologia | ||||
| Total de recompte de plaques (cfu / g) | 500 | |||
| Llevat i motlles (cfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Negatiu en 5 g | |||
| Salmonel·la | Negatiu en 25 g | |||
| Xanthan Gum Transparent Grade 200 mesh | ||||
| Aparença | pols de color crema | |||
| Viscositat (1% de solució en 1% de KCL) | 1200-1700 Pa.s | |||
| PH (solució del 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Transparència (solució del 1%) | 85% | |||
| Humitat | 13% | |||
| Cendra | 13% | |||
| Tamany de partícula | 100% a través de 80mesh (250micro) min. 95% a 200 mAh (180micron) | |||
| Ràtio de viscositat (V1 / V2) | 1.02-1.45 | |||
| Àcid piruvic | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Contingut d'arsènic (ppm) | 3.0 | |||
| Contingut del plom (ppm) | 5.0 | |||
| Microbiologia | ||||
| Total de recompte de plaques (cfu / g) | 500 | |||
| Llevat i motlles (cfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Negatiu en 5 g | |||
| Salmonel·la | Negatiu en 25 g | |||
| Xanthan Gum, pasta de dents de malla de grau 80 | ||||
| Aparença | pols de color crema | |||
| Estàndard | E 415, FCCIV | |||
| Viscositat (1% de solució en 1% de KCL) | 1200-1600cps | |||
| PH (solució del 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Humitat | 13% | |||
| Cendra | 13% | |||
| Tamany de partícula | 100% a 60 malles 95% a 80 malles | |||
| Àcid piruvic | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Contingut d'arsènic (ppm) | 3 | |||
| Contingut del plom (ppm) | 3 | |||
| Microbiologia | ||||
| Total de recompte de plaques (cfu / g) | 2000 | |||
| Llevat i motlles (cfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Negatiu en 5 g | |||
| Salmonel·la | Negatiu en 25 g | |||
| Xanthan Gum Pharmaceutical Grade 40 mesh | ||||
| Aparença | pols de color crema | |||
| Estàndard | E 415, FCCIV | |||
| Viscositat (1% de solució en 1% de KCL) | 1200-1600cps | |||
| PH (solució del 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Humitat | 13% | |||
| Cendra | 13% | |||
| Tamany de partícula | 98% a 42 malles 10% a 200 malles | |||
| Àcid piruvic | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Contingut d'arsènic (ppm) | 3 | |||
| Contingut del plom (ppm) | 3 | |||
| Microbiologia | ||||
| Total de recompte de plaques (cfu / g) | 500 | |||
| Llevat i motlles (cfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Negatiu en 5 g | |||
| Salmonel·la | Negatiu en 25 g | |||
| Xanthan Gum Pharmaceutical Grade 80 mesh | ||||
| Aparença | pols de color crema | |||
| Estàndard | E 415, FCCIV | |||
| Viscositat (1% de solució en 1% de KCL) | 1200-1600cps | |||
| PH (solució del 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Humitat | 13% | |||
| Cendra | 13% | |||
| Tamany de partícula | 100% a 60 malles 95% a 200 malles | |||
| Àcid piruvic | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Contingut d'arsènic (ppm) | 3 | |||
| Contingut del plom (ppm) | 5 | |||
| Microbiologia | ||||
| Total de recompte de plaques (cfu / g) | 500 | |||
| Llevat i motlles (cfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Negatiu en 5 g | |||
| Salmonel·la | Negatiu en 25 g | |||
| Xanthan Gum Cosmetics Grau 40 malla | ||||
| Aparença | pólvora blanca | |||
| Solubilitat | soluble en aigua calenta o freda | |||
| Viscositat (1% de solució en 1% de KCL) | 1200-1700 Pa.s | |||
| PH (solució del 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Humitat | 13% | |||
| Cendra | 13% | |||
| Tamany de partícula | 100% a 20 malles 95% a 40 malles | |||
| Àcid piruvic | 1,5% | |||
| Nitrogen | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Contingut d'arsènic (ppm) | 3 | |||
| Contingut del plom (ppm) | 5 | |||
| Microbiologia | ||||
| Total de recompte de plaques (cfu / g) | 500 | |||
| Llevat i motlles (cfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Negatiu en 1 g | |||
| Salmonel·la | Negatiu en 25 g | |||
| Xanthan Gum Cosmetics Grau 60 malla | ||||
| Aparença | pólvora blanca | |||
| Solubilitat | soluble en aigua calenta o freda | |||
| Viscositat (1% de solució en 1% de KCL) | 1200-1700 Pa.s | |||
| PH (solució del 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Humitat | 13% | |||
| Cendra | 13% | |||
| Tamany de partícula | 100% a través de 40 malles 95% a 60 malles | |||
| Àcid piruvic | 1,5% | |||
| Nitrogen | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Contingut d'arsènic (ppm) | 3 | |||
| Contingut del plom (ppm) | 5 | |||
| Microbiologia | ||||
| Total de recompte de plaques (cfu / g) | 500 | |||
| Llevat i motlles (cfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Negatiu en 1 g | |||
| Salmonel·la | Negatiu en 25 g | |||
| Xanthan Gum Cosmetics Grau 200 malla | ||||
| Aparença | pólvora blanca | |||
| Solubilitat | soluble en aigua calenta o freda | |||
| Viscositat (1% de solució en 1% de KCL) | 1200-1700 Pa.s | |||
| PH (solució del 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Humitat | 13% | |||
| Cendra | 13% | |||
| Tamany de partícula | 100% a 80 malles 95% a 200 malles | |||
| Àcid piruvic | 1,5% | |||
| Nitrogen | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Contingut d'arsènic (ppm) | 3 | |||
| Contingut del plom (ppm) | 4 | |||
| Microbiologia | ||||
| Total de recompte de plaques (cfu / g) | 500 | |||
| Llevat i motlles (cfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Negatiu en 1 g | |||
| Salmonel·la | Negatiu en 25 g | |||
| Xanthan Gum Industrial Grad 40/60/80 malla | ||||
| Aparença | pólvora blanca | |||
| Ràtio de viscositat (V1: V2) | 1.02-1.45 | |||
| Solubilitat | soluble en aigua calenta o freda | |||
| Viscositat (1% de solució en 1% de KCL) | 1200-1700 Pa.s | |||
| PH (solució del 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Humitat | 13% | |||
| Cendra | 13% | |||
| Tamany de partícula | Malla 40/60/80 | |||
| Àcid piruvic | 1,5% | |||
| Nitrogen | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Contingut d'arsènic (ppm) | 3 | |||
| Contingut del plom (ppm) | 4 | |||
| Microbiologia | ||||
| Total de recompte de plaques (cfu / g) | 2000 | |||
| Llevat i motlles (cfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Negatiu en 25 g | |||
| Salmonel·la | Negatiu en 25 g | |||
Embalatge i enviament
Informació de la companyia
Introducció: Changzhou Guoyu Environmental Science and Technology CO., Ltd. és un proveïdor global d' additius alimentaris i ingredients especialitzats en el servei de la demanda de matèries primeres necessàries per a productes alimentaris acabats. Els nostres clients confien en nosaltres per proporcionar ingredients de qualitat cada vegada. Combinada amb estrictes processos de fabricació, R + D de primera línia i una plataforma de comerç disciplinada, Changzhou Guoyu continua aprofitant la nostra experiència mentre mira cap al futur. La nostra missió: la missió de Changzhou Guoyu és convertir-se en el proveïdor líder mundial d'additius alimentaris i ingredients. Això s'aconseguirà oferint Ingredients de qualitat que coincideixin amb les especificacions dels nostres clients a preus competitius. Els nostres productes es derivaran de fonts de confiança i arribaran als nostres clients de forma oportuna i ben organitzada. Els clients es consolen al saber que totes les seves necessitats de productes estan sent manejades per un personal de suport professional i amigable que s'esforça constantment per superar. Si esteu interessats, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem esperant la vostra consulta. Més informació, visiteu el nostre lloc web: www.s-cmc.com; www.china-scmc.com |
els nostres serveis
1. Proporcioneu productes d'alta qualitat amb un preu raonable a la indústria dels additius.
2. Organitzeu les comandes i l'enviament amb peticions de cus a temps, d'acord amb la política d'exportació dels diferents països, proporcionen documents complets d'alliberament de duanes.
3. Proporcioneu pagaments àgils i segurs.
4. Podem fer-ho càrrec de tots si els nostres productes tenen problemes de qualitat.
5. Proporcioneu una tendència de preus, assegureu-vos que els clients puguin conèixer les informacions sobre màrqueting a temps.
Preguntes freqüents
1. Quines són les condicions de pagament?
T / T o LC.
2. Quin és el termini de lliurament?
Normalment, organitzarem l'enviament en 7 -15 dies.
3. Què tal de l'embalatge?
Normalment oferim l'embalatge com a 25 kg / bossa o cartró. Per descomptat, si teniu requisits especials en ells, us acordarem.
4. Què tal de la validesa dels productes?
Segons els productes que vau demanar.
5. Quins documents proveu?
Normalment, oferim factura comercial, llista d'embalatge, factura de càrrega, COA, certificat de salut i certificat d'origen, MSDS, HALAL, KOSHER, ISO19001, ISO14001, HACCP. Si els vostres mercats tenen algun requisit especial, feu-nos-ho saber.
6. Què és el port de càrrega?
Normalment és Xangai o Qingdao.
