La cel·lulosa polyanionic PAC per a la perforació de petroli
Propietats de fang coherent amb API-13A
Especificacions/tipus | Humitat % | Puresa % | Viscositat aparent MPA.s | Pèrdua de filtre ml |
API-13A 2010 estàndard PAC-HV | ≤10 | ≥50 | ≤23 | |
PAC-HV | ≤10 | ≥98 | ≥65 | ≤12 |
PAC-R | ≤10 | ≥97 | ≥55 | ≤16 |
API-13A 2010 estàndard PAC-LV | ≤10 | ≤40 | ≤16 | |
PAC-LV | ≤10 | ≥97 | ≤25 | ≤10 |
