CERTIFICAT D'ANÀLISI (COA)
nom del producte | Carboximetilcelulosa de sodi | ||
Lote NO. | 2017 11 098 | Estàndard | GB1904-2005 |
Data de producció | 2017 11 10 | Data de caducitat | 2019 11 09 |
Quantitat | 18MT | Embalatge | 25 kg / BAG |
Inspector | Xiaoli Zhuang | Comprovador | Ruiliang Xu |
Article | Especificació | Resultat |
Exterior Físic | Pols blanca o groguenca | Pols blanca o groguenca |
Viscositat (1%, mpa.s) | 10000 milions | 11000 |
Grau de substitució | 0.7-0.9 | 0,85 |
PH (25 ° C) | 6.0-8.5 | 7.03 |
Humitat(%) | 8.0Max | 5.26 |
Puresa (%) | 99,5 minuts | 99.60 |
Clorur C (%) | 0.64Max | 0,45 |
Heavy Metall (Pb), ppm | 10Max | 10Max |
Ferro, ppm | 2Max | 2Max |
Arsènic, ppm | 3Max | 3Max |
Plom, ppm | 2Max | 2Max |
Mercuri , ppm | 1Max | 1Max |
Glucolat de sodi , % | 0.4Max | 0.23 |
Cendres sulfatades,% | 0.96Max | 0,86 |
Recompte total de plaques | 500 g Màx | 500 g Màx |
Llevats i motlles | 100 / g Màx | 100 / g Màx |
E. Coli | Nil / g | Nil / g |
Bacteris coliformes | Nil / g | Nil / g |
Salmonel·la | Nil / 25g | Nil / 25g |
Observacions | Viscositat mesurada sobre la base humida del 1% de solució d'aigua, a 25 ° C, del tipus Brookfield Viscometer LVDV-I. | |
Conclusió | A través de l'anàlisi, la qualitat d'aquest lot NO. està aprovat. | |
